Eftertilmeldte både skal starte ved startsted nærmest hjemhavnen; dette gælder ikke Accent'er, Flerskrogsbåde og H-både, der skal starte fra Selsø Hage, uanset hjemhavn. Udenfjords både har frit valg, og Hobier starter samlet ved Herslev.
Der lukkes snart for eftertilmeldinger - pludselig er det for sent - der gives ikke yderligere varsel... der har trods alt været åbent for tilmelding i over 11 måneder.
Eftertilmeldinger puttes ind i følgende løb:
TurLys under 0,950 | Navn | Klub | TCC | TurLys | Starttid | og -sted | |
Lynæs 14 | Louise | Hillerød Sejlklub | 0,750 | 09:00:00 | Kignæs | ||
LM 23 | Cobilest | Bramsnæs Sejlklub | 0,765 | 09:00:00 | Holbæk Fjord | ||
Spidsgatter S 22 | S 22 | Harda | Frederiksværk FrV | 0,785 | 09:00:00 | Frederiksværk | |
Lynæs 18 | 19 | Dagny | Roskilde RS | 0,855 | 09:02:00 | Kignæs | |
LM 24 | LM 24 | Sampo | Marbæk MSM | 0,890 | 09:03:00 | Kignæs | |
Sterna | Helle | Kalundborg KLB | ? ? ? | 0,905 | 09:00:00 | Lynæs | |
TurLys 0,950 – 1,000 U/S | Navn | Klub | TCC | TurLys | Starttid | og -sted | |
Marieholm 26 | 365 | Marie | Frederiksværk FrV | 0,950 | 09:02:00 | Frederiksværk | |
Wayfarer | 6253 | Esse | Hillerød Sejlklub | 0,955 | 09:04:00 | Kignæs | |
Nordisk Folkebåd | Norma | Marbæk MSM | 0,965 | 09:05:00 | Kignæs | ||
LM 22 | 215 | Miss C | Nykøbing NkS | 0,965 | 09:00:00 | Nykøbing Rønnen | |
Solus 24 | Martha | Frederikssund FD | 0,980 | 09:06:00 | Kignæs | ||
IF-båd | 127 | Caroline | Nykøbing NkS | 0,985 | 09:01:00 | Nykøbing Rønnen | |
Granada 23 | 12 | Waterprof | Bramsnæs | 0,995 | 09:02:00 | Holbæk Fjord | |
Sunwind 26 | 187 | Olivia | Frederikssund FD | 0,995 | 09:00:00 | Selsø Hage | |
Sunwind 26 Special | 255 | Termikken | Frederikssund FD | 1,000 | 09:07:00 | Kignæs | |
Nordborg 26 | 64 | Emma | Nykøbing NkS | 1,000 | 09:03:00 | Nykøbing Rønnen | |
Tursejlads for motor | Navn | Klub | TCC | TurLys | Starttid | og -sted | |
LM 27 | LM | Stine | Holbæk | 09:01:00 | Holbæk Fjord | ||
Luna 27 | Fie | Lyndby LYC | 09:05:00 | Herslev | |||
Luna 26 | Marie | Marbæk MSM | 09:10:00 | Kignæs | |||
Motorbåd (blå/hvid) | Tessa | Marbæk MSM | 09:15:00 | Kignæs | |||
Sejlbåd (hvid) | Naunga | Gilleleje Sejlklub | 09:05:00 | Lynæs | |||
TurLys 1,005 – 1,035 U/S | Navn | Klub | TCC | TurLys | Starttid | og -sted | |
Accent 26 | 111 | Apolonia | Holbæk SH | 1,010 | 09:04:00 | Holbæk Fjord | |
Accent 26 | 288 | Anne | Roskilde RS | 1,010 | 09:02:00 | Selsø Hage | |
LM Mermaid 290 | 246 | Clara | Lyndby LYC | 1,015 | 09:00:00 | Herslev | |
Rasmus 35 | 630 | Freja | Holbæk SH | 1,020 | 09:05:00 | Holbæk Fjord | |
Beneteau First 26 | Mica | Marbæk MSM | 1,020 | 09:12:00 | Kignæs | ||
Rasmus 35 | 167 | Marian | Veddelev VSB | 1,020 | 09:13:00 | Kignæs | |
Salta 26 | 31 | Ophelia | Odden Bådelaug | 1,020 | 09:02:00 | Lynæs | |
Granada 27 | 125 | Victor | Holbæk SH | 1,030 | 09:06:00 | Holbæk Fjord | |
Naver 29 | 136 | Hvidfisken | Frederikssund FD | 1,035 | 09:16:00 | Kignæs | |
TurLys 1,010 – 1,065 M/S | Navn | Klub | TCC | TurLys | Starttid | og -sted | |
IF-båd | 197 | Sparkk | Roskilde RS | 1,010 | 09:08:00 | Kignæs | |
Albin Vega | 1149 | Naja 2 | Herslev HSS | 1,010 | 09:09:00 | Kignæs | |
Nordisk Snekke | 71 | Spar Fire | Herslev HSS | 1,030 | 09:05:00 | Selsø Hage | |
Polaris Drabant 26 | 64 | Tajo | Frederikssund FD | 1,035 | 09:06:00 | Selsø Hage | |
Shipman 28 | 333 | Bacchus | Marbæk MSM | 1,045 | 09:19:00 | Kignæs | |
H-Båd | Kværnø | Jyllinge JS | 1,060 | 09:12:00 | Selsø Hage | ||
HR 312 | 200 | Rassie | Orø Bådelaug OB | 1,065 | 09:08:00 | Holbæk Fjord | |
TCC 1,042-1,099 – SV 50,98-60,25 | Navn | Klub | TCC | TurLys | Starttid | og -sted | |
Drabant 24 | 122 | FollowMe | Lynæs SL | 1,042 | 1,025 | 09:07:00 | Lynæs |
Drabant 24 | 131 | Sara | Frederiksværk FrV | 1,042 | 1,030 | 09:04:00 | Frederiksværk |
Bianca 28 | 65 | Gevn | Lynæs SL | 1,052 | 1,040 | 09:09:00 | Lynæs |
H-Båd | 398 | Rosita | Jyllinge JS | 1,076 | 1,060 | 09:12:00 | Selsø Hage |
H-Båd | 609 | Tutte | Jyllinge JS | 1,076 | 1,060 | 09:12:00 | Selsø Hage |
Granada 767 Bonita | 227 | La Chica Bonita | Herslev HSS | 1,078 | 1,070 | 09:14:00 | Selsø Hage |
Albin Express | 238 | Triple E | Veddelev VSB | 1,099 | 1,095 | 09:07:00 | Veddelev |
Accent 26 | Navn | Klub | TCC | TurLys | Starttid | og -sted | |
Accent 26 | 279 | Von | Roskilde RS | 1,074 | 1,035 | 09:07:00 | Selsø Hage |
Accent 26 | 327 | Springeren | Herslev HSS | 1,077 | 1,035 | 09:08:00 | Selsø Hage |
Accent 26 | 498 | Sascha | Herslev HSS | 1,077 | 1,035 | 09:09:00 | Selsø Hage |
Accent 26 | 532 | Verona | Helsingør HAS | 1,077 | 1,035 | 09:10:00 | Selsø Hage |
TurLys 1,040 – 1,090 U/S | Navn | Klub | TCC | TurLys | Starttid | og -sted | |
Compis 28 | 450 | Thetis | Holbæk SH | 1,040 | 09:07:00 | Holbæk Fjord | |
Maxi Fenix | 659 | Tjatte | Marbæk MSM | 1,040 | 09:18:00 | Kignæs | |
Maxi Fenix | 924 | Andrea | Herslev HSS | 1,040 | 09:02:00 | Herslev | |
Maxi Fenix | 927 | Carla | Lynæs SL | 1,040 | 09:08:00 | Lynæs | |
Granada Bonita 767 | Odin | Frederikssund FD | 1,040 | 09:17:00 | Kignæs | ||
Najad 34 S | 196 | Amarant | Frederikssund FD | 1,045 | 09:05:00 | Frederiksværk | |
Sunwind 29 | 69 | Diva | Lyndby | 1,050 | 09:03:00 | Herslev | |
806 | 320 | Quick IX | Jyllinge JSM | 1,060 | 09:20:00 | Kignæs | |
Granada 910 | 42 | Jacqueline | Jyllinge JS | 1,070 | 09:21:00 | Kignæs | |
Bianca Lido | 40 | Olivia | Frederiksværk FrV | 1,075 | 09:06:00 | Frederiksværk | |
Dehler 31 | Smiley | Veddelev VSB | 1,090 | 09:06:00 | Veddelev | ||
TCC 1,070-1,123 – SV 37,22-49,16 | Navn | Klub | TCC | TurLys | Starttid | og -sted | |
Drabant 27 | D38 | Lisette | Lynæs SL | 1,070 | 1,060 | 09:11:00 | Lynæs |
Maxi 84 | 1041 | Lømmel | Lynæs SL | 1,073 | 1,050 | 09:12:00 | Lynæs |
Shipman 28 | 4521 | Baloo | Veddelev VSB | 1,073 | 1,045 | 09:05:00 | Veddelev |
Bandholm 27 | 186 | Olivia | Lynæs SL | 1,074 | 1,035 | 09:11:00 | Lynæs |
Maxi 84 | 677 | Skum | Lynæs SL | 1,082 | 1,050 | 09:12:00 | Lynæs |
Monsun 31 | 640 | Josephine | Roskilde RS | 1,096 | 1,045 | 09:23:00 | Kignæs |
Albin Delta | 54 | Bivian | Marbæk MSM | 1,114 | 1,100 | 09:28:00 | Kignæs |
Albin Delta | 41 | Adventure | Frederikssund FD | 1,123 | 1,100 | 09:16:00 | Selsø Hage |
Kapsejlads uden spiler/genakker | Navn | Klub | TCC | TurLys | Starttid | og -sted | |
Sterna | Helle | Kalundborg KLB | ? ? ? | 0,905 | 09:00:00 | Lynæs | |
Hallberg-Rassy 26 | 64 | Belle | Holbæk SH | 1,023 | 0,995 | 09:03:00 | Holbæk Fjord |
Banner 33 Family | 31 | Grislingen | Veddelev VSB | 1,165 | 1,130 | 09:13:00 | Holbæk Fjord |
TurLys 1,080 – 1,135 M/S | Navn | Klub | TCC | TurLys | Starttid | og -sted | |
Maxi 95 | 743 | Selma | Kulhuse | 1,080 | 09:13:00 | Lynæs | |
Albin Ballad | 376 | Scuffine | Jægerspris JSK | 1,085 | 09:24:00 | Kignæs | |
L29 | 27 | Eva | Holbæk SH | 1,090 | 09:10:00 | Holbæk Fjord | |
Scampi 30 | 141 | Brise | Frederikssund FD | 1,090 | 09:25:00 | Kignæs | |
Comfort 30 | 3635 | Gelinde | Frederiksværk FrV | 1,090 | 09:07:00 | Frederiksværk | |
Beason 31 | 255 | Wiber | Nykøbing Sj. | 1,090 | 09:04:00 | Nykøbing Rønnen | |
Karate 33 sport | 196 | Martine | Skovnæs | 1,100 | 09:27:00 | Kignæs | |
HR 352 | 727 | Andante | Frederikssund FD | 1,100 | 09:26:00 | Kignæs | |
Olsen 31 | 5 | Lillebjørn | Jyllinge JS | 1,105 | 09:17:00 | Selsø Hage | |
Blue Dane 32 | 981 | Ida | Lyndby LYC | 1,105 | 09:04:00 | Herslev | |
Jeanneau Attalia | ? | Angelina | Herslev HSS | 1,110 | 09:18:00 | Selsø Hage | |
Nimbus 30 | 8 | Gry | Frederiksværk FrV | 1,115 | 09:28:00 | Kignæs | |
Omega 30 | 159 | Mamba | Lynæs SL | 1,135 | 09:15:00 | Lynæs | |
TCC 1,106-1,149 – SV 51,26-59,53 | Navn | Klub | TCC | TurLys | Starttid | og -sted | |
Impala 27 | 55 | Blume | Nykøbing NkS | 1,106 | 1,120 | 09:05:00 | Nykøbing Rønnen |
Maxi Magic | 202 | Saga | Nykøbing NkS | 1,114 | 1,080 | 09:06:00 | Nykøbing Rønnen |
Comfort 30 | 246 | Karoline | Roskilde RS | 1,119 | 1,090 | 09:29:00 | Kignæs |
Scampi 30 | 173 | Fermat | Frederikssund FD | 1,133 | 1,090 | 09:19:00 | Selsø Hage |
Larsen 28 | 24 | Felicia | Herslev HSS | 1,134 | 1,125 | 09:07:00 | Herslev |
Scampi 30 | 700 | Smyrna | Holbæk SH | 1,137 | 1,090 | 09:12:00 | Holbæk Fjord |
First 29 | 1040 | Wicky | Frederiksværk FrV | 1,149 | 1,145 | 09:10:00 | Frederiksværk |
TurLys 1,115 – 1,200 U/S | Navn | Klub | TCC | TurLys | Starttid | og -sted | |
Beneteau First 325 | 4051 | Saya | Marbæk MSM | 1,115 | 09:29:00 | Kignæs | |
Jeanneau Sun Odyssey 32 | 125 | Eos | Marbæk MSM | 1,120 | 09:30:00 | Kignæs | |
Aphrodite 101 | 3 | Amigo | Nykøbing NkS | 1,125 | 09:07:00 | Nykøbing Rønnen | |
Bavaria 33C | Soon | Frederiksværk FrV | 1,135 | 09:09:00 | Frederiksværk | ||
Mosquito 104 | 11 | Casablanca | Jyllinge JS | 1,135 | 09:20:00 | Selsø Hage | |
Dehler 37 CR | 56 | Spice of Life II | Frederikssund FD | 1,200 | 09:34:00 | Kignæs | |
Dehler 37 CR | 64 | Jamaica | Frederikssund FD | 1,200 | 09:35:00 | Kignæs | |
TCC 1,162-1,258 – SV 50,22-61,80 | Navn | Klub | TCC | TurLys | Starttid | og -sted | |
Larsen 28 | 47 | H2O | Veddelev VSB | 1,162 | 1,125 | 09:11:00 | Veddelev |
Aphrodite 101 | 329 | Nanna | Nykøbing Sj./Rørvig | 1,162 | 1,155 | 09:09:00 | Nykøbing Rønnen |
1006 | 7 | Aurora | Roskilde RS | 1,173 | 1,145 | 09:21:00 | Selsø Hage |
H35 | 40 | Sigrid | Roskilde RS | 1,190 | 1,135 | 09:12:00 | Veddelev |
Dehler 343 | 4520 | Anna | Jyllinge JS | 1,212 | 1,185 | 09:24:00 | Selsø Hage |
Luffe 37 | 200 | Unique | Jyllinge Nord | 1,226 | 1,225 | 09:39:00 | Kignæs |
Elan 333 | 454 | Elvira | Veddelev VSB | 1,232 | 1,215 | 09:40:00 | Kignæs |
Luffe 37 | 136 | Samba | Roskilde RS | 1,239 | 1,225 | 09:14:00 | Veddelev |
Dehler 35 | 189 | Dragen | Frederikssund FD | 1,258 | 1,225 | 09:41:00 | Kignæs |
TCC 1,137-1,284 – SV 66,38-95,31 | Navn | Klub | TCC | TurLys | Starttid | og -sted | |
Mosquito 85 | 34 | MygAnn | Lynæs SL | 1,137 | 1,140 | 09:15:00 | Lynæs |
Impala 27 | 15 | Bøh-man | Veddelev VSB | 1,159 | 1,120 | 09:08:00 | Veddelev |
Banner 28 race | 112 | Ozzie | Nykøbing NkS | 1,173 | 1,140 | 09:10:00 | Nykøbing Rønnen |
Etchells 22 | 457 | Hornfisken | Orø Bådelaug OB | 1,176 | 1,150 | 09:14:00 | Holbæk Fjord |
Banner 28 R | 65 | Katana | Herslev HSS | 1,177 | 1,140 | 09:09:00 | Herslev |
Banner 34 | 26 | The Stig | Veddelev VSB | 1,200 | 1,170 | 09:22:00 | Selsø Hage |
Banner 34 | 39 | Dagmar | Jyllinge JS | 1,200 | 1,170 | 09:23:00 | Selsø Hage |
X3/4 Ton | 1176 | Hot Lips | Holbæk SH | 1,225 | 1,210 | 09:15:00 | Holbæk Fjord |
Ravage 36 | 10 | La femme Ravage | Nykøbing NkS | 1,284 | 1,230 | 09:13:00 | Nykøbing Rønnen |
TurLys 1,150 – 1,285 M/S | Navn | Klub | TCC | TurLys | Starttid | og -sted | |
Scankap 99 | 12 | Ankh | Herslev HSS | 1,150 | 09:10:00 | Herslev | |
Beneteau 311 | 390 | Jolie Brise | Marbæk MSM | 1,150 | 09:31:00 | Kignæs | |
Dehler 343 | DEN 352 | Dagmar | Skyllebakke Havn | 1,185 | 09:32:00 | Kignæs | |
Compis 36 | 106 | Columbine | Frederikssund FD | 1,200 | 09:36:00 | Kignæs | |
Faurby 36 | 22 | Mille | Marbæk MSM | 1,200 | 09:37:00 | Kignæs | |
Ylva | 1 | Ylva | Roskilde RS | 1,220 | 09:13:00 | Veddelev | |
Sweden Yacht 390 | Domi | Nykøbing NkS | 1,235 | 09:12:00 | Nykøbing Rønnen | ||
Molich 10 Meter | 44 | Cecilie | Roskilde RS | 1,240 | 09:15:00 | Veddelev | |
Hanse 401 | 31 | Monique | Marbæk MSM | 1,275 | 09:38:00 | Kignæs | |
X-362 Sport | 199 | Bix | Vallensbæk Sejklub | 1,285 | 09:14:00 | Nykøbing Rønnen | |
X-362 Sport | 762 IT | X-Perience | Nykøbing NkS | 1,285 | 09:15:00 | Nykøbing Rønnen | |
Hobie etape-ræs | Navn | Klub | TCC | TurLys | Starttid | og -sted | |
Hobie 16 | 23 | JumpAround | Kastrup KS | 1,300 | 11:00:00 | Herslev Strand | |
Hobie 16 | 110198 | n/n | Frederikssund FD | 1,300 | 11:00:00 | Herslev Strand | |
Hobie 16 Spi | 104407 | Orken | Skovshoved SKS | 1,340 | 11:00:00 | Herslev Strand | |
Hobie 16 Spi | 107170 | Sølling & co | Kastrup Sejlklub | 1,340 | 11:00:00 | Herslev Strand | |
Hobie 16 Spi | 107736 | Kolbøtte 5 | Kastrup Sejlklub | 1,340 | 11:00:00 | Herslev Strand | |
Hobie 16 Spi | 108830 | Hobie cat | Skovshoved SKS | 1,340 | 11:00:00 | Herslev Strand | |
Hobie 16 Spi | 114176 | no name | Skovshoved Sejlklub | 1,340 | 11:00:00 | Herslev Strand | |
Hobie 16 Spi | 115025 | Hobiecat | Hornbæk Bådeklub | 1,340 | 11:00:00 | Herslev Strand | |
Hobie 16 Spi | E. And | Skovshoved SKS | 1,340 | 11:00:00 | Herslev Strand | ||
Hobie 16 Spi | - | FMJSC | 1,340 | 11:00:00 | Herslev Strand | ||
Hobie Cat 21 | 144 | Hobie Cat 21 | Herslev HSS | 1,610 | 11:00:00 | Herslev Strand | |
Hobie Cat Tiger | 1 | Fiona | Kastrup Sejlklub | 1,610 | 11:00:00 | Herslev Strand | |
Flerskrogsbåde fra Selsø Hage | Navn | Klub | TCC | TurLys | Starttid | og -sted | |
Dragonfly 1000 | 1026 | Angelina | Sejlklubben København | 1,290 | 09:30:00 | Selsø Hage | |
Dragonfly 25 | 102 | Libra | Sundby Sejlforening | 1,360 | 09:31:00 | Selsø Hage | |
Dragonfly 800 SWR | 175 | Red Jacket | Sejlklubben Sundet | 1,400 | 09:32:00 | Selsø Hage | |
Dragonfly 800 SWR | 250 | Trefoldigheden | Veddelev VSB | 1,400 | 09:33:00 | Selsø Hage | |
Farrier F22r | 76 | Linet2 | Herslev HSS | Texel 155 | 1,480 | 09:34:00 | Selsø Hage |
Eftertilmeldinger fra 6. juni er vist med kursiv - eventuelt efterfølgende tilføjes på den endelige deltagerliste.