Sejlere fra nær og fjern mødtes lørdag 24. august i perfekt sejlervejr til Sydfjordsstævne. Kapsejlerne sejlede to op-ned baner på Yderbredningen samt en kort distancesejlads tilbage til Herslev. Cruisingklassen sejlede først en distancebane fra Herslev til Yderbredningen via Møllekrogen, hvorefter de sejlede på distancebane tilbage til Herslev fra Yderbredningen. De fleste deltagere blev, og deltog i sejlerfesten lørdag aften - selvom vi havde håbet på større tilslutning fra Isefjordkredsens kapsejlere, tillader vi os at påstå at stævnet var en stor succes.
Resultat for DH-kapsejlerne:
Løb 1 – Uden spiler | Skipper | Klub | R1 | R2 | R3 | Sum | KM | |||||||
Avance 36 | Johnny Walther | Frederiksværk | 5 | 9 | 6 | 20 | 3,33 | |||||||
Løb 2 – Med spiler | Skipper | Klub | R1 | R2 | R3 | Sum | KM | |||||||
Ylva | Stig Pallisbeck | Veddelev | 2 | 1 | 2 | 5 | 6,00 | |||||||
H-båd | Kurt Thomsen | Roskilde | 1 | 3 | 3 | 7 | 5,50 | |||||||
RS Elite | Lars Kjøller | Frederiksværk | 3 | 7 | 1 | 11 | 5,00 | |||||||
Etchells 22 | Bjarne Søeborg | Orø | 4 | 2 | 7 | 13 | 4,50 | |||||||
Faurby 330 | Kristian Juel Thomsen | Herslev | 6 | 5 | 4 | 15 | 4,00 | |||||||
X-99 | Henrik Bøhm Jensen | Herslev | 7 | 4 | 5 | 16 | 3,50 | |||||||
Melges 24 | Johnny Poulsen | Herslev | 8 | 6 | 6 | 20 | 3,00 | |||||||
Dehler Optima 101 | Rasmus Rosenkvist | Herslev | 5 | 8 | 9 | 22 | 2,50 | |||||||
Larsen 28 | Aase & Henrik Thomasen | Herslev | 9 | 9 | 8 | 26 | 2,00 | |||||||
Banner 28 | Klima-ulven | Herslev | DNC | DNC | DNC | 33 | - |
Resultat for cruisingklassen:
Løb 3 – lang bane 1 | Skipper | Klub | B1 | B2 | Sum |
Grinde | Tove & Jørgen Binzer | Herslev | 2 | 1 | 3 |
Scampi 30 | Henrik Michaelsen | Herslev | 1 | 2 | 3 |
Eria 25 | Michael Stefan Andersen | Herslev | 3 | 3 | 6 |
Mosquito 85 | Kim Westh | Lyndby | 4 | 4 | 8 |
Løb 4 – kort bane 1 | Skipper | Klub | B1 | B2 | Sum |
Sunwind 29 | John Ove Madsen | Lyndby | 2 | 2 | 4 |
1006 | Per Eriksen | Roskilde | 4 | 1 | 5 |
Drabant 24 | Tina Plejdrup | Herslev | 1 | 4 | 5 |
Accent 26 | Pall Jonsson | Roskilde | 3 | 5 | 8 |
Sunwind 271 | Palle Sørensen | Lyndby | 6 | 3 | 9 |
Albin Ballad | Hans Jakob Skaaning | Skyllebakke | 5 | 6 | 11 |
Dehler 343 | Preben Beck (singlehand) | Skyllebakke | 7 | 7 | 14 |
Det var slet ikke tanken, at Cruisingklassen skulle sejle to forskellige baner ved første start. Da syv både valgte at sejle gennem Kirkeløbet i stedet for den sydlige gennemsejling af Nørrerev, valgte løbsledelsen at opdele i to løb, så alle kunne præmieres. Løb 3, der sejlede den korrekte bane, blev dobbelt præmieret, men alle cruisingsejlere fik en præmie med hjem!
Klubbens formand og grillmester havde stået i røg og damp for os, og festudvalget havde haft travlt i køkkenet i timevis, så 110 feststemte sejlere kunne mødes til fest lørdag aften. Stor tak for det !!!